
| Type | Harga |
|---|---|
| RANGGA GASOLINE CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp 199.200.000 |
| RANGGA GASOLINE CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | Rp 199.200.000 |
| RANGGA GASOLINE PU 2.0 STD MT | Rp 204.200.000 |
| RANGGA GASOLINE PU 2.0 STD 3WAY MT | Rp 205.200.000 |
| RANGGA GASOLINE PU 2.0 HIGH MT | Rp 226.500.000 |
| RANGGA GASOLINE PU 2.0 HIGH MT | Rp 226.500.000 |
| RANGGA GASOLINE MB 2.4 HIGH AT | Rp 309.900.000 |
| RANGGA GASOLINE MB 2.4 HIGH AT | Rp 309.900.000 |
| RANGGA GASOLINE MB 2.4 HIGH AT | Rp 309.900.000 |
| RANGGA GASOLINE CAB-CHASSIS MB 2.4 MT | Rp 253.500.000 |
| RANGGA GASOLINE DB 2.0 STD (REAR) MT | Rp 242.800.000 |
| RANGGA GASOLINE DB 2.0 STD (REAR + SIDE) MT | Rp 245.300.000 |
| RANGGA GASOLINE CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD MT | Rp 329.200.000 |
| RANGGA DIESEL CAB-CHASSIS PU 2.4 STD MT | Rp 254.600.000 |
| RANGGA DIESELPU 2.4 STD MT | Rp 259.700.000 |
| RANGGA DIESELPU 2.4 STD 3WAY MT | Rp 260.600.000 |
| RANGGA DIESELPU 2.4 HIGH MT | Rp 294.300.000 |
| RANGGA DIESELPU 2.4 HIGH AT | Rp 315.500.000 |
| RANGGA DIESEL PU 2.4 HIGH MT | Rp 294.300.000 |
| RANGGA DIESELPU 2.4 HIGH AT | Rp 315.500.000 |
| RANGGA DIESELCAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | Rp 309.900.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | Rp 309.900.000 |
| RANGGA DIESEL DB 2.4 STD (REAR) MT | Rp 297.800.000 |
| RANGGA DIESEL DB 2.4 STD (REAR + SIDE) MT | Rp 300.300.000 |
| RANGGA DIESEL CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD MT | Rp 384.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GR COROLLA 1.6T M/T | Rp 1.379.900.000 |
| GR COROLLA 1.6T A/T | Rp 1.429.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| bZ4X WITHOUT WALL CHARGING - | Rp 799.400.000 |
| bZ4X WITH WALL CHARGING - | Rp 834.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 432.850.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 435.850.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 438.584.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 478.750.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 481.750.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 484.484.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 480.150.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 484.704.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 483.150.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 487.704.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp 558.850.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp 549.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp 561.850.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | Rp 552.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp 633.650.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 636.650.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 640.514.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 641.204.000 |
| ZENIX Q HV TSS (Premium Color) | Rp 631.100.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | Rp 621.200.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | Rp 622.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| RAIZE 1.0T G MT | Rp 266.100.000 |
| RAIZE 1.0T G AT | Rp 281.200.000 |
| RAIZE 1.0T GRS ONE TONE AT | Rp 295.400.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TWO TONE AT | Rp 297.900.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS TWO TONE AT | Rp 320.300.000 |
| RAIZE 1.2 G MT | Rp 246.900.000 |
| RAIZE 1.2 G AT | Rp 262.100.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | Rp 266.100.000 |
| RAIZE 1.0T G AT | Rp 281.200.000 |
| RAIZE 1.0T GRS ONE TONE AT | Rp 295.400.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TWO TONE AT | Rp 297.900.000 |
| RAIZE 1.2 G MT | Rp 246.900.000 |
| RAIZE 1.2 G AT | Rp 262.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| AGYA 1.2 E MT | Rp 177.100.000 |
| AGYA 1.2 G MT | Rp 184.600.000 |
| AGYA 1.2 G AT | Rp 200.800.000 |
| AGYA 1.2 STYLIX AT | Rp 204.300.000 |
| AGYA 1.2 GRS Premium One Tone MT | Rp 250.300.000 |
| AGYA 1.2 GRS Premium One Tone AT | Rp 266.800.000 |
| AGYA 1.2 GRS One Tone MT | Rp 240.900.000 |
| AGYA 1.2 GRS One Tone AT | Rp 257.700.000 |
| AGYA 1.2 GRS Premium Two Tone MT | Rp 252.700.000 |
| AGYA 1.2 GRS Premium Two Tone AT | Rp 269.400.000 |
| AGYA 1.2 GRS Two Tone MT | Rp 243.400.000 |
| AGYA 1.2 GRS Two Tone AT | Rp 260.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CALYA 1.2 E STD MT | Rp 173.400.000 |
| CALYA 1.2 E MT | Rp 176.700.000 |
| CALYA 1.2 G MT | Rp 182.200.000 |
| CALYA 1.2 G AT | Rp 196.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E MT | Rp 247.000.000 |
| AVANZA 1.3 E AT | Rp 262.200.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | Rp 270.200.000 |
| AVANZA 1.5 G AT | Rp 285.000.000 |
| AVANZA 1.3 E MT | Rp 247.000.000 |
| AVANZA 1.3 E AT | Rp 262.200.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | Rp 270.200.000 |
| AVANZA 1.5 G AT | Rp 285.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VELOZ 1.5 Premium MT | Rp 303.600.000 |
| VELOZ 1.5 Premium AT | Rp 303.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q Premium AT | Rp 328.600.000 |
| VELOZ 1.5 V HV - | Rp 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 V HV (Premium Color) - | Rp 304.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV - | Rp 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV (Premium Color) - | Rp 326.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV One Tone - | Rp 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) - | Rp 351.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV Two Tone - | Rp 352.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) - | Rp 354.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV TSS One Tone - | Rp 385.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) - | Rp 386.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone - | Rp 387.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) - | Rp 389.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| RUSH 1.5 G MT | Rp 296.400.000 |
| RUSH 1.5 G AT | Rp 307.300.000 |
| RUSH 1.5 S GRS MT | Rp 311.800.000 |
| RUSH 1.5 S GRS AT | Rp 322.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G MT | Rp 421.100.000 |
| 2.4 G AT | Rp 442.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| FORTUNER 2.4 G MT | Rp 586.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT | Rp 654.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 AT | Rp 670.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE AT | Rp 680.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE AT | Rp 685.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) V | Rp 683.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 NON RSE AT | Rp 648.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 NON RSE AT | Rp 753.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 759.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE AT | Rp 795.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE AT | Rp 790.500.000 |
| FORTUNER 2.4 G AT | Rp 604.200.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ AT | Rp 627.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE AT | Rp 636.900.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium Color) AT | Rp 639.900.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium Color) AT | Rp 642.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT | Rp 654.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 XE AT | Rp 1.288.000.000 |
| ALPHARD2.5 XE (Premium Color)AT | Rp 1.291.500.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HV AT | Rp 1.388.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HV (Premium Color)AT | Rp 1.391.500.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV AT | Rp 1.736.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G AT | Rp 1.652.100.000 |
| ALPHARD 2.5 G (Premium Color) AT | Rp 1.655.600.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV AT | Rp 1.737.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV (Premium Color) AT | Rp 1.741.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8L HV | Rp 610.100.000 |
| COROLLA CROSS 1.8L HV GRS | Rp 650.400.000 |
| COROLLA CROSS 1.8L HV (Premium Color) | Rp 613.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8L HV GRS (Premium Color) | Rp 655.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8L HV AT | Rp 641.400.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV GRS AT | Rp 647.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV (Premium Color) AT | Rp 644.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV GRS (Premium Color) AT | Rp 650.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VELLFIRE 2.5 HV VIP AT | Rp 1.872.800.000 |
| VELLFIRE 2.5 HV VIP (Premium Color) AT | Rp 1.876.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VOXY 2.0 A/T | Rp 634.300.000 |
| VOXY 2.0 A/T | Rp 637.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp 362.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G AT | Rp 376.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G AT 1.5 S TSS | Rp 420.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G AT 1.5 S GR TSS | Rp 429.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G AT 1.5 S GR TSS (Premium Color) | Rp 432.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HYBRID AT | Rp 399.000.000 |
| YARIS CROSS1.5 G (Premium Color) HYBRID AT | Rp 401.500.000 |
| YARIS CROSS1.5 G Dual Tone HYBRID AT | Rp 403.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G Dual Tone (Premium Color) HYBRID AT | Rp 404.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS V HYBRID | Rp 451.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS V HYBRID | Rp 461.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS TWO TONE V HYBRID | Rp 465.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS (Premium Color) V HYBRID | Rp 463.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) V HYBRID | Rp 466.300.000 |
| GR YARIS 1.6T MT | Rp 1.173.600.000 |
| GR YARIS 1.6T AT | Rp 1.222.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CAMRY 2.5 V AT | Rp 857.000.000 |
| CAMRY 2.5 L HV AT | Rp 983.000.000 |
| CAMRY 2.5 V (Premium Color) AT | Rp 860.100.000 |
| CAMRY 2.5 L HV (Premium Color) AT | Rp 986.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HI ACE COMM ONE TONE MT | Rp 578.900.000 |
| HI ACE COMM ONE TONE MT | Rp 578.900.000 |
| HI ACE COMM TWO TONE MT | Rp 578.900.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (BLACK) | Rp 679.100.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (BLACK) | Rp 679.100.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | Rp 679.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| LAND CRUISER 300 VX-R AT | Rp 2.635.400.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R AT | Rp 2.641.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S AT | Rp 2.716.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S AT | Rp 2.722.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S AT | Rp 2.716.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S AT | Rp 2.722.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VIOS 1.5 G AT | Rp 378.000.000 |
| VIOS HYBRID 1.5 HV One Tone | Rp 460.600.000 |
| VIOS HYBRID 1.5 HV One Tone (Premium Color) | Rp 463.100.000 |
| VIOS HYBRID 1.5 HV Two Tone | Rp 464.600.000 |
| VIOS HYBRID 1.5 HV Two Tone (Premium Color) | Rp 465.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SINGLE CABIN 2.4 DSL MT | Rp 426.100.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 E MT | Rp 458.600.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 G MT | Rp 491.800.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 V AT | Rp 546.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GR 86 2.4L ONE TONE MT | Rp 1.053.800.000 |
| GR 86 2.4L ONE TONE AT | Rp 1.091.800.000 |
| GR 86 2.4L TWO TONE MT | Rp 1.053.800.000 |
| GR 86 2.4L TWO TONE AT | Rp 1.091.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |